世界主要港口燃油價格 2019.11.20
作者: 發布時間:2019-11-20 瀏覽量:352 字體大小: A+ A-
PORTS | 380cSt | 180cSt | ULS FO | MGO LS |
Rotterdam
|
249 ↓ (-14) | 269 ↓ (-14) | 541 ↓ (-16) | 551 ↓ (-16) |
Singapore | 278 ↓ (-29) | 318 ↓ (-9) | 565 ↓ (-15) | |
Fujairah | 261 ↑ (+9) | 303 ↑ (+9) | 678 ↓ (-5) | |
Copenhagen | 230 ↓ (-3) | 270 ↓ (-3) | 563 ↓ (-15) | 578 ↓ (-15) |
Gothenburg | 227 ↓ (-3) | 267 ↓ (-3) | 560 ↓ (-15) | 575 ↓ (-15) |
St. Petersburg | 195 ↓ (-4) | 325 ↓ (-4) | 470 ↑ (+4) | 540 ↑ (+4) |
Tallinn | 230 ↓ (-17) | 240 ↓ (-17) | 562 ↓ (-10) | 586 ↓ (-10) |
Gibraltar | 304 ↓ (-10) | 357 ↓ (-10) | 610 ↓ (-7) | |
Pireaus | 242 → (+0) | 278 → (+0) | 600 ↓ (-10) | |
Istanbul | 290 ↓ (-10) | 335 ↓ (-5) | 645 ↓ (-5) | |
Houston | 330 ↓ (-3) | 384 ↓ (-2) | 615 ↓ (-4) | |
Panama Canal | 316 → (+0) | 346 → (+0) | 635 → (+0) | |
Santos | 523 ↓ (-6) | 700 ↓ (-9) | ||
Buenos Aires | 770 → (+0) | |||
Hamburg | 230 → (+0) | 260 → (+0) | 561 → (+0) | 585 → (+0) |
Riga | 218 ↓ (-20) | 534 ↓ (-5) | 572 ↓ (-5) | |
Suape(XB) | ||||
Antwerpen | 251 ↓ (-14) | 271 ↓ (-14) | 543 ↓ (-16) | 553 ↓ (-16) |
New York | 395 ↓ (-2) | 425 ↓ (-2) | 615 ↓ (-2) | |
Philadelphia | 398 ↓ (-2) | 428 ↓ (-2) | 620 ↓ (-2) | |
Hong Kong | 332 ↓ (-5) | 342 ↓ (-5) | 568 ↓ (-7) | |
Genoa | 275 ↓ (-8) | 348 ↓ (-8) | 637 ↓ (-15) | |
Augusta | 335 → (+0) | 640 ↓ (-8) | ||
Rio de Janeiro | 555 ↓ (-3) | 676 ↓ (-13) | ||
Bremerhaven | 245 ↓ (-7) | 283 ↓ (-7) | 590 ↓ (-11) | |
Paranagua | 570 ↓ (-3) | 742 ↓ (-10) | ||
Rio Grande | 570 ↓ (-3) | 743 ↓ (-10) | ||
Recife | ||||
Salvador | 578 ↓ (-3) | 723 ↓ (-10) | ||
Fortaleza | 556 ↓ (-3) | 734 ↓ (-10) | ||
Fremantle | 725 → (+0) | |||
Belem | 599 ↓ (-3) | 756 ↓ (-10) | ||
Tubarao | 565 ↓ (-3) | 732 ↓ (-10) | ||
Curacao | 433 → (+0) | 808 → (+0) | ||
New Orleans | 425 ↓ (-8) | 461 ↓ (-8) | 655 ↑ (+5) | |
Manaus | 579 ↓ (-3) | 720 ↓ (-10) | ||
Niteroi | 555 ↓ (-3) | 0 ↓ (-558) | 679 ↓ (-10) | |
Praia Mole | 565 ↓ (-3) | 733 ↓ (-10) | ||
Suape(XP) | ||||
Vila do Conde | 599 ↓ (-3) | 756 ↓ (-10) | ||
Vitoria | 565 ↓ (-3) | 729 ↓ (-10) | ||
Itaqui (XP) | 602 ↓ (-3) | 750 ↓ (-10) | ||
Miami | 405 ↓ (-2) | 625 ↓ (-4)
|
來源:BIMCO
今日要聞
圖片新聞
海外傳真
熱點報道